Coût×Combien ça coûte XOF 31,500 XOF expand_more expand_less
Moyens de paiements acceptés: en espèces ">( ver detalles )
|
Durée de l'étape ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
XOF 31500
|
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 17:30 |
|
XOF 11,000
pour la redevance ANASER
|
|
XOF 10,500
pour les frais de timbre
|
|
XOF 10,000
pour la redevance carte grise
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 17:30 |
