Détails du coût |
Calculer les coûts |
| XOF 1,500 | |
|
XOF 300,000 -
3 % du montant de l'opération
pour les droits d'enregistrement
|
10,000,000 mode_edit
|
|
XOF 63,000
pour les droits de timbre
|
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Durée totale: | 10mn | 4j |
| dont: | ||
| Files d'attente (cumul): | 10mn | 1h. |
| Temps au guichet: | 0mn | 2h. |
| Attente entre les étapes (cumul): | 0mn | 3j 1/2 |
