Coût×Combien ça coûte XOF 2,000 XOF expand_more expand_less
Moyens de paiements acceptés: en espèces ">( ver detalles )
|
Durée de l'étape ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
XOF 2000
|
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
|
XOF 2,000
pour l'imprimé de la CCIM
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
