| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 17:30 |
Détails du coût |
Calculer les coûts |
|
XOF 300,000 -
3 % du montant de l'opération
pour les droits d'enregistrement
|
10,000,000 mode_edit
|
|
XOF 63,000
pour les droits de timbre
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 17:30 |
