| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Sam: | 08:00 - 14:00 |
Détails du coût |
Calculer les coûts |
|
XOF 200,000 -
0.2 %
pour le taux de tarification
|
100,000,000 mode_edit
|
|
XOF 2,000
pour la police d'assurance
|
|
|
XOF 4,000,000 -
4 %
pour la taxe prélevée par l'Etat
|
100,000,000 mode_edit
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 14:30 - 17:30 |
| Sam: | 08:00 - 14:00 |

Ici une simulation est faite avec l'importation d'une marchandise pour un montant de 100 millions FCFA.