| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 19:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 19:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 19:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 19:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 19:00 |
Détails du coût |
Calculer les coûts |
|
XOF 2,000
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
| Sam: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
| Dim: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 21:00 |
